Tidak seperti balapan tahun kemarin, balapan kali ini berlangsung sangat menarik karena banyak sekali manuver overtaking. Seperti pertarungan antara tiga pembalap, Button, Webber dan Massa pada awal hingga pertengahan balapan. Begitu juga pertarungan sengit antara Sebastian Buemi dan Paul di Resta yang sayangnya Sebastian Buemi harus berhenti balapan karena masalah pada mobilnya.
Hasil GP Abu Dhabi :
| Pos | Driver | Team | Time/Retired | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +8.4 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.8 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +35.7 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +50.5 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +52.3 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +75.9 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +77.1 secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + secs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +7 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +36 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +37 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Puncture damage |


