
Lewis Hamilton menjadi pembalap tercepat pada sesi Latihan Bebas 3 di sirkuit Yas Marina pada Sabtu sore. Dia juga membuat selisih cukup jauh dengan duo Red Bull dan rekan setimnya, Jenson Button, dengan selisih sekitar 0.4 detik. Sementara itu, Fernando Alonso dan Nico Rosberg secara berturut-turut menempati posisi lima dan enam. Hamilton tampaknya tampil sangat mengesankan di sirkuit Yas Marina. Dapatkah dia mengulanginya pada sesi Kualifikasi?
Berikut adalah hasil akhir Latihan Bebas 3 :
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.976 | 17 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.403 | 0.427 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.427 | 0.451 | 18 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.429 | 0.453 | 16 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.661 | 0.685 | 16 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.135 | 1.159 | 19 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.183 | 1.207 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.429 | 1.453 | 21 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.511 | 1.535 | 19 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.938 | 1.962 | 18 |
| 11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:41.509 | 2.533 | 21 |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.527 | 2.551 | 21 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.566 | 2.590 | 20 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.594 | 2.618 | 18 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.622 | 2.646 | 18 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.855 | 2.879 | 18 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.025 | 3.049 | 19 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:43.409 | 4.433 | 22 |
| 19 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:43.861 | 4.885 | 5 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.262 | 6.286 | 23 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.302 | 6.326 | 20 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.509 | 6.533 | 22 |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:45.732 | 6.756 | 20 |
| 24 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | No time | 1 |
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar