
Abu Dhabi - Sebastian Vettel kembali menempati pole position pada sesi Kualifikasi GP Abu Dhabi. Polenya kali ini adalah polenya yang ke-14 di musim ini dan menyamai rekor Nigel Mansell untuk jumlah pole terbanyak dalam satu musim. Dibelakangnya terdapat Lewis Hamilton dan Jenson Button yang menempati posisi kedua dan ketiga.
Mark Webber akan start pada baris kedua bersama Jenson Button, didepan kedua Ferrari, Fernando Alonso dan Felippe Massa. Kemudian pada posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh Nico Rosberg dan Michael Schumacher, serta Adrian Sutil dan Paul di Resta berturut-turut pada posisi kesembilan dan kesepuluh.
Sayangnya Rubens Barichello tidak bisa mengikuti kualifikasi dikarenakan Williams memasang mesin baru, tetapi tiba-tiba muncul masalah yang belum diketahui sehingga dia tidak bisa ikut serta dalam kualifikasi.
Hasil sesi Kualifikasi GP Abu Dhabi :
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.064 | 1:40.414 | No time | 15 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.311 | 1:40.874 | 18 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.955 | 1:40.919 | 18 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.737 | 1:41.009 | 15 | |
| 14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:41.391 | 1:41.079 | 15 | |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.386 | 1:41.162 | 16 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.613 | 1:41.240 | 17 | |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.258 | 1:41.760 | 13 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.979 | 11 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.884 | 11 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.515 | 9 | ||
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:44.641 | 9 | ||
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.699 | 8 | ||
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.159 | 8 | ||
| 24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | No time | 0 |
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar